Grand elite a reserva |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
GRAND RESERVA | Moravské zemské | 1859 | Suché | 2018 | 42.28 | 52 |
|
GRAND RESERVA + darčeková krabička 1.5l | Moravské zemské | 1859 | Suché | 2018 | 85.37 | 105 |
|
GRAND RESERVA BARRIQUE | Výber z hrozna | 2137 | Suché | 2021 | 21.14 | 26 |
|
GRAND SAUVIGNON | Neskorý zber | 2068 | Suché | 2020 | 21.14 | 26 |
|
GRAND SAUVIGNON | Neskorý zber | 2143 | Suché | 2021 | 21.14 | 26 |
|
RULANDSKÉ BÍLÉ GRAND ELITE | Moravské zemské | 1508 | Polosladké | 2015 | 21.14 | 26 |
|
Biele víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
CABERNET BLANC | Neskorý zber | 2325 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
CUVÉE BÍLÁ HORA | Akostné | 2342 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
HIBERNAL | Neskorý zber | 2336 | Polosuché | 2023 | 7.97 | 9.8 |
|
CHARDONNAY | Neskorý zber | 2320 | Polosuché | 2023 | 7.32 | 9 |
|
JOHANNITER | Neskorý zber | 2309 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
KERNER | Výber z bobulí | 2251 | Sladké | 2022 | 9.02 | 11.1 |
|
MUŠKÁT MORAVSKÝ | Moravské zemské | 2209 | Suché | 2022 | 5.2 | 6.4 |
|
NEUBURSKÉ | Kabinetné | 2313 | Suché | 2023 | 5.2 | 6.4 |
|
PÁLAVA | Výber z bobulí | 2249 | Sladké | 2022 | 9.02 | 11.1 |
|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2120 | Polosladké | 2021 | 7.32 | 9 |
|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2223 | Suché | 2022 | 7.32 | 9 |
|
RULANDSKÉ ŠEDÉ | Neskorý zber | 2312 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
RULANDSKÉ ŠEDÉ | Neskorý zber | 2116 | Polosladké | 2021 | 6.67 | 8.2 |
|
RULANDSKÉ ŠEDÉ | Neskorý zber | 2217 | Suché | 2022 | 7.32 | 9 |
|
RYZLINK RÝNSKÝ | Neskorý zber | 2227 | Polosuché | 2022 | 7.32 | 9 |
|
RYZLINK VLAŠSKÝ | Výber z hrozna | 2344 | Polosladké | 2023 | 7.32 | 9 |
|
RYZLINK VLAŠSKÝ | Výber z bobulí | 2326 | Polosladké | 2023 | 9.02 | 11.1 |
|
SOUVIGNIER GRIS | Výber z bobulí | 2253 | Sladké | 2022 | 7.32 | 9 |
|
SOUVIGNIER GRIS / DĚVÍN | Neskorý zber | 2321 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
TRAMÍN ČERVENÝ | Neskorý zber | 2319 | Suché | 2023 | 7.32 | 9 |
|
VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ | | 2404B | Suché | 2024 | 5.2 | 6.4 |
|
Červené víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
CABERNET MORAVIA | Moravské zemské | 2252 | Suché | 2022 | 6.67 | 8.2 |
|
CUVÉE RED | Akostné | 2262 | Suché | 2022 | 7.32 | 9 |
|
MALBEC /CABERNET MORAVIA | Neskorý zber | 2340 | Suché | 2023 | 7.32 | 9 |
|
MERLOT | Výber z hrozna | 2235 | Suché | 2022 | 9.02 | 11.1 |
|
MERLOT / RULANDSKÉ MODRÉ | Neskorý zber | 2240 | Suché | 2022 | 7.32 | 9 |
|
MODRÝ FĚRUŇK | Neskorý zber | 2335 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 2261 | Suché | 2022 | 7.32 | 9 |
|
Ružové víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
CABERNET SAUVIGNON ROSÉ | Neskorý zber | 2056 | Suché | 2020 | 4.47 | 5.5 |
|
RULANDSKÉ MODRÉ KLARET | Neskorý zber | 2343 | Polosuché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
SYRAH ROSÉ | Neskorý zber | 2318 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
Slamové a ľadové víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
SAVILON | Slamové víno | 2065A | Sladké | 2020 | 13.9 | 17.1 |
|
SAVILON | Ľadové víno | 2154 | Sladké | 2021 | 14.96 | 18.4 |
|
SOUVIGNIER GRIS | Slamové víno | 1951 | Sladké | 2019 | 13.9 | 17.1 |
|
Rada Barrique |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
ALIBERNET | Neskorý zber | 1746 | Suché | 2017 | 13.9 | 17.1 |
|
ANDRÉ | Neskorý zber | 1922 | Suché | 2019 | 11.79 | 14.5 |
|
ANDRÉ | Neskorý zber | 2057 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
CABERNET MORAVIA | Neskorý zber | 1930 | Suché | 2019 | 11.79 | 14.5 |
|
CABERNET SAUVIGNON | Neskorý zber | 2055 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
CABERNET SAUVIGNON | Výber z hrozna | 2136 | Suché | 2021 | 17.4 | 21.4 |
|
FRANKOVKA | Neskorý zber | 2058 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
CHARDONNAY | Neskorý zber | 2044 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
MERLOT | Výber z hrozna | 2130 | Suché | 2021 | 13.9 | 17.1 |
|
ROESLER | Výber z hrozna | 2148 | Suché | 2021 | 11.79 | 14.5 |
|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2025 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 1952 | Suché | 2019 | 20.89 | 25.7 |
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 2062 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
Šumivé vína |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
FRIZZANTE HIBERNAL | Moravské zemské | 2334 | Polosladké | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
Rada Terroir |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
CHARDONNAY / RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2233 | Polosuché | 2022 | 9.76 | 12 |
|
RYZLINK RÝNSKÝ | Výber z bobulí | 2338 | Sladké | 2023 | 9.76 | 12 |
|
TRAMÍN ČERVENÝ | Výber z hrozna | 2128 | Polosladké | 2021 | 9.76 | 12 |
|
Mušt |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
RYZLINK VLAŠSKÝ | | 2300 | Sladké | 2023 | 4.55 | 5.6 |
|
ZWEIGELTREBE | | 2401 | Sladké | 2024 | 4.55 | 5.6 |
|
Doplnky |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
NÁLIEVKA 2ks | | 0002 | | 0 | 1.71 | 2.1 |
|
VÝVRTKA | | 0001 | | 0 | 4.15 | 5.1 |
|