Grand Elite |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
Rulandské bílé | Moravské zemské | 1508 | Polosladké | 2015 | 31.67 | 38 |
|
Biele víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
Děvín | Výber z hrozna | 1531 | Polosladké | 2015 | 7.83 | 9.4 |
|
Muškát Moravský | Neskorý zber | 1724 | Suché | 2017 | 5.83 | 7 |
|
Muškát Ottonel | Kabinetné | 1607 | Suché | 2016 | 5.83 | 7 |
|
Rotgipfler | Neskorý zber | 1755 | Polosuché | 2017 | 5.83 | 7 |
|
Rotgipfler | Výber z bobulí | 1651 | Sladké | 2016 | 8.33 | 10 |
|
Ryzlink rýnský / Ryzlink vlašský | Výber z bobulí | 1772 | Polosladké | 2017 | 8.33 | 10 |
|
Ryzlink vlašský | Výber z bobulí | 1771 | Polosladké | 2017 | 8.33 | 10 |
|
Savilon | Neskorý zber | 1722 | Suché | 2017 | 5.83 | 7 |
|
Souvignier gris | Výber z hrozna | 1756 | Polosladké | 2017 | 6.5 | 7.8 |
|
Tramín červený | Neskorý zber | 1747 | Polosladké | 2017 | 6.5 | 7.8 |
|
Tramín červený | Výber z hrozna | 1758 | Suché | 2017 | 6.5 | 7.8 |
|
Veltlínské zelené | Neskorý zber | 1736 | Polosuché | 2017 | 7.5 | 9 |
|
Červené víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
Cabernet moravia | Neskorý zber | 1754 | Suché | 2017 | 6.25 | 7.5 |
|
Rulandské modré | Neskorý zber | 1718 | Polosuché | 2017 | 5.83 | 7 |
|
Ružové víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
| | | | | | |
|
Slamové a ľadové víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
Merlot barrique | Ľadové víno | 1774 | Sladké | 2017 | 12.33 | 14.8 |
|
Savilon | Slamové víno | 1776 | Sladké | 2017 | 12.33 | 14.8 |
|
Frizzante |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
Muškát Moravský - Frizzante | Frizzante | 1504 | Polosuché | 2015 | 6.25 | 7.5 |
|
Rada Barrique |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
Cabernet Sauvignon | Výber z hrozna | 1646 | Suché | 2016 | 10.58 | 12.7 |
|
Chardonnay | Výber z hrozna | 1770 | Suché | 2017 | 10.58 | 12.7 |
|
Rulandské modré | Výber z hrozna | 1532 | Suché | 2015 | 19.17 | 23 |
|
Rulandské modré | Výber z hrozna | 1639 | Suché | 2016 | 10.58 | 12.7 |
|
Zweigeltrebe | Neskorý zber | 1425 | Suché | 2014 | 10 | 12 |
|
Rada Terroir |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
Chardonnay | Výber z hrozna | 1762 | Polosladké | 2017 | 8.58 | 10.3 |
|
Rulandské bílé | Výber z hrozna | 1641 | Polosladké | 2016 | 8.58 | 10.3 |
|
Ryzlink rýnský | Neskorý zber | 1630 | Suché | 2016 | 8.58 | 10.3 |
|
Ryzlink rýnský | Neskorý zber | 1738 | Suché | 2017 | 8.58 | 10.3 |
|
Ryzlink vlašský | Výber z bobulí | 1773 | Sladké | 2017 | 8.58 | 10.3 |
|
Veltlínské zelené | Neskorý zber | 1752 | Suché | 2017 | 8.58 | 10.3 |
|
Moravia line |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
Neronet | Neskorý zber | 1730 | Suché | 2017 | 5.08 | 6.1 |
|
Neuburské | Neskorý zber | 1713 | Suché | 2017 | 5.08 | 6.1 |
|
Svatovavřinecké | Neskorý zber | 1712 | Suché | 2017 | 5.08 | 6.1 |
|
Zweigeltrebe rosé | Neskorý zber | 1748 | Suché | 2017 | 5.08 | 6.1 |
|
Mušt |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
| | | | | | |
|