Grand elite a reserva |
| Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
|---|
|
GRAND RESERVA | Moravské zemské | 1859 | Suché | 2018 | 48.78 | 60 |
|
|
GRAND RESERVA + darčeková krabička 1.5l | Moravské zemské | 1859 | Suché | 2018 | 105.69 | 130 |
|
|
GRAND RESERVA BARRIQUE | Výber z hrozna | 2137 | Suché | 2021 | 21.14 | 26 |
|
|
GRAND SAUVIGNON | Neskorý zber | 2068 | Suché | 2020 | 21.14 | 26 |
|
|
GRAND SAUVIGNON | Neskorý zber | 2143 | Suché | 2021 | 21.14 | 26 |
|
|
Maňák GRAND CUVÉE | Akostné | 2237 | Suché | 2022 | 34.96 | 43 |
|
|
RULANDSKÉ BÍLÉ GRAND ELITE | Moravské zemské | 1508 | Polosladké | 2015 | 21.14 | 26 |
|
Biele víno |
| Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
|---|
|
CUVÉE BÍLÁ HORA | Akostné | 2342 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
|
CHARDONNAY | Neskorý zber | 2418 | Polosuché | 2024 | 7.32 | 9 |
|
|
IRSAI OLIVER & SOLARIS | Neskorý zber | 2402 | Polosuché | 2024 | 6.67 | 8.2 |
|
|
JOHANNITER | Neskorý zber | 2309 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
|
KERNER | Výber z bobulí | 2251 | Sladké | 2022 | 9.02 | 11.1 |
|
|
KERNER | Neskorý zber | 2327 | Polosladké | 2023 | 7.32 | 9 |
|
|
NEUBURSKÉ | Neskorý zber | 2414 | Suché | 2024 | 5.29 | 6.5 |
|
|
PÁLAVA | Výber z hrozna | 2444 | Polosladké | 2024 | 9.02 | 11.1 |
|
|
PÁLAVA | Výber z hrozna | 2410 | Suché | 2024 | 9.02 | 11.1 |
|
|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2120 | Polosladké | 2021 | 7.32 | 9 |
|
|
RULANDSKÉ ŠEDÉ | Neskorý zber | 2312 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
|
RULANDSKÉ ŠEDÉ | Neskorý zber | 2409 | Polosladké | 2024 | 7.32 | 9 |
|
|
RULANDSKÉ ŠEDÉ | Neskorý zber | 2116 | Polosladké | 2021 | 6.67 | 8.2 |
|
|
RYZLINK RÝNSKÝ | Neskorý zber | 2420 | Suché | 2024 | 7.32 | 9 |
|
|
RYZLINK VLAŠSKÝ | Výber z hrozna | 2428 | Suché | 2024 | 7.32 | 9 |
|
|
SAUVIGNON | Neskorý zber | 2417 | Suché | 2024 | 7.32 | 9 |
|
|
SAVILON | Moravské zemské | 2433 | Sladké | 2024 | 6.67 | 8.2 |
|
|
SOUVIGNIER GRIS | Výber z bobulí | 2439 | Sladké | 2024 | 7.32 | 9 |
|
|
SOUVIGNIER GRIS / DĚVÍN | Neskorý zber | 2321 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
|
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ | Výber z hrozna | 2429 | Suché | 2024 | 7.32 | 9 |
|
|
TRAMÍN ČERVENÝ | Neskorý zber | 2406 | Suché | 2024 | 7.32 | 9 |
|
Červené víno |
| Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
|---|
|
CUVÉE RED | Akostné | 2262 | Suché | 2022 | 7.32 | 9 |
|
|
CUVÉE TRIQUETRA | Moravské zemské | 2264 | Suché | 2022 | 7.97 | 9.8 |
|
|
DORNFELDER | Neskorý zber | 2311 | Suché | 2023 | 9.02 | 11.1 |
|
|
MALBEC /CABERNET MORAVIA | Neskorý zber | 2340 | Suché | 2023 | 7.32 | 9 |
|
|
MODRÝ FĚRUŇK | Neskorý zber | 2335 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
|
NERONET | Neskorý zber | 2310 | Suché | 2023 | 7.32 | 9 |
|
Ružové víno |
| Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
|---|
|
CABERNET SAUVIGNON ROSÉ | Neskorý zber | 2056 | Suché | 2020 | 4.47 | 5.5 |
|
|
FRANKOVKA | Neskorý zber | 2440 | Polosuché | 2024 | 6.67 | 8.2 |
|
|
SYRAH ROSÉ | Neskorý zber | 2318 | Suché | 2023 | 6.67 | 8.2 |
|
Slamové a ľadové víno |
| Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
|---|
|
PÁLAVA | Slamové víno | 2330 | Sladké | 2023 | 13.9 | 17.1 |
|
|
SAVILON | Slamové víno | 2065A | Sladké | 2020 | 13.9 | 17.1 |
|
|
SOUVIGNIER GRIS | Slamové víno | 1951 | Sladké | 2019 | 13.9 | 17.1 |
|
Rada Barrique |
| Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
|---|
|
ALIBERNET | Neskorý zber | 1746 | Suché | 2017 | 13.9 | 17.1 |
|
|
ALIBERNET | Neskorý zber | 2256 | Suché | 2022 | 11.79 | 14.5 |
|
|
ALIBERNET | Neskorý zber | 2127 | Suché | 2021 | 11.79 | 14.5 |
|
|
ALIBERNET | Neskorý zber | 2054 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
|
ANDRÉ | Neskorý zber | 1922 | Suché | 2019 | 11.79 | 14.5 |
|
|
ANDRÉ | Neskorý zber | 2057 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
|
CABERNET MORAVIA | Neskorý zber | 1930 | Suché | 2019 | 11.79 | 14.5 |
|
|
CABERNET SAUVIGNON | Neskorý zber | 2055 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
|
CABERNET SAUVIGNON | Výber z hrozna | 2136 | Suché | 2021 | 17.4 | 21.4 |
|
|
FRANKOVKA | Neskorý zber | 2058 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
|
CHARDONNAY | Neskorý zber | 2044 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
|
MALBEC | Výber z hrozna | 2248 | Suché | 2022 | 13.9 | 17.1 |
|
|
MERLOT | Výber z hrozna | 2332 | Suché | 2023 | 13.9 | 17.1 |
|
|
ROESLER | Výber z hrozna | 2148 | Suché | 2021 | 11.79 | 14.5 |
|
|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2025 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 1952 | Suché | 2019 | 28.46 | 35 |
|
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 2062 | Suché | 2020 | 11.79 | 14.5 |
|
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 2243 | Suché | 2022 | 11.79 | 14.5 |
|
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 2110 | Suché | 2021 | 11.79 | 14.5 |
|
|
RYZLINK RÝNSKÝ | Výber z hrozna | 2151 | Suché | 2021 | 11.79 | 14.5 |
|
|
SYRAH | Neskorý zber | 2245 | Suché | 2022 | 11.79 | 14.5 |
|
|
TRAMÍN ČERVENÝ | Výber z hrozna | 2260 | Suché | 2022 | 11.79 | 14.5 |
|
Šumivé vína |
| Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
|---|
|
FRIZZANTE MUŠKÁT MORAVSKÝ | Moravské zemské | 2403 | Suché | 2024 | 6.67 | 8.2 |
|
Rada Terroir |
| Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
|---|
|
CHARDONNAY / RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2233 | Polosuché | 2022 | 9.76 | 12 |
|
|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Kabinetné | 2413 | Polosuché | 2024 | 9.76 | 12 |
|
|
RYZLINK RÝNSKÝ | Výber z bobulí | 2338 | Sladké | 2023 | 9.76 | 12 |
|
|
TRAMÍN ČERVENÝ | Neskorý zber | 2445 | Polosuché | 2024 | 9.76 | 12 |
|
|
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | Neskorý zber | 2424 | Suché | 2024 | 9.76 | 12 |
|
Mušt |
| Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
|---|
|
RYZLINK VLAŠSKÝ | | 2400 | Sladké | 2024 | 4.55 | 5.6 |
|
Doplnky |
| Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
|---|
|
NÁLIEVKA 2ks | | 0002 | | 0 | 1.71 | 2.1 |
|
|
VÝVRTKA | | 0001 | | 0 | 4.15 | 5.1 |
|