Grand elite a reserva |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
GRAND RESERVA | Moravské zemské | 1859 | Suché | 2018 | 41.67 | 50 |
|
GRAND RESERVA + darčeková krabička 1.5l | Moravské zemské | 1859 | Suché | 2018 | 83.33 | 100 |
|
GRAND RESERVA BARRIQUE | Výber z hrozna | 2137 | Suché | 2021 | 20.83 | 25 |
|
GRAND SAUVIGNON | Neskorý zber | 2068 | Suché | 2020 | 20.83 | 25 |
|
GRAND SAUVIGNON | Neskorý zber | 2143 | Suché | 2021 | 20.83 | 25 |
|
RULANDSKÉ BÍLÉ GRAND ELITE | Moravské zemské | 1508 | Polosladké | 2015 | 20.83 | 25 |
|
Biele víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
CABERNET BLANC | Výber z hrozna | 2255 | Polosladké | 2022 | 7.25 | 8.7 |
|
HIBERNAL | Neskorý zber | 2336 | Polosuché | 2023 | 7.92 | 9.5 |
|
CHARDONNAY | Neskorý zber | 2320 | Polosuché | 2023 | 7.25 | 8.7 |
|
IRSAI OLIVER & SOLARIS | Výber z hrozna | 2306 | Polosladké | 2023 | 6.58 | 7.9 |
|
MUŠKÁT MORAVSKÝ | Moravské zemské | 2209 | Suché | 2022 | 5.17 | 6.2 |
|
NEUBURSKÉ | Kabinetné | 2215 | Suché | 2022 | 5.17 | 6.2 |
|
PÁLAVA | Výber z hrozna | 2124 | Polosladké | 2021 | 9 | 10.8 |
|
PÁLAVA | Výber z bobulí | 2249 | Sladké | 2022 | 9 | 10.8 |
|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2120 | Polosladké | 2021 | 7.25 | 8.7 |
|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2223 | Suché | 2022 | 7.25 | 8.7 |
|
RULANDSKÉ ŠEDÉ | Neskorý zber | 2217 | Suché | 2022 | 7.25 | 8.7 |
|
SAUVIGNON | Neskorý zber | 2316 | Suché | 2023 | 7.25 | 8.7 |
|
SAUVIGNON | Neskorý zber | 2229 | Polosuché | 2022 | 7.25 | 8.7 |
|
TRAMÍN ČERVENÝ | Neskorý zber | 2265 | Suché | 2022 | 6.58 | 7.9 |
|
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ | Neskorý zber | 2242 | Suché | 2022 | 6.58 | 7.9 |
|
Červené víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
CABERNET MORAVIA | Moravské zemské | 2252 | Suché | 2022 | 6.58 | 7.9 |
|
CABERNET SAUVIGNON | Výber z hrozna | 2263 | Suché | 2022 | 7.25 | 8.7 |
|
DORNFELDER | Neskorý zber | 2234 | Suché | 2022 | 7.25 | 8.7 |
|
MERLOT | Výber z hrozna | 2235 | Suché | 2022 | 9 | 10.8 |
|
MERLOT / RULANDSKÉ MODRÉ | Neskorý zber | 2240 | Suché | 2022 | 7.25 | 8.7 |
|
MODRÝ FĚRUŇK | Akostné | 2213 | Suché | 2022 | 7.25 | 8.7 |
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 2261 | Suché | 2022 | 7.25 | 8.7 |
|
Ružové víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
CABERNET SAUVIGNON ROSÉ | Neskorý zber | 2056 | Suché | 2020 | 4.17 | 5 |
|
RULANDSKÉ MODRÉ KLARET | Neskorý zber | 2343 | Polosuché | 2023 | 6.58 | 7.9 |
|
SYRAH ROSÉ | Neskorý zber | 2318 | Suché | 2023 | 6.58 | 7.9 |
|
Slamové a ľadové víno |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
PÁLAVA | Slamové víno | 2153 | Sladké | 2021 | 13.83 | 16.6 |
|
SAVILON | Slamové víno | 2065A | Sladké | 2020 | 13.83 | 16.6 |
|
SAVILON | Výber z cibéb | 2152 | Sladké | 2021 | 9 | 10.8 |
|
SAVILON | Ľadové víno | 2154 | Sladké | 2021 | 14.92 | 17.9 |
|
SOUVIGNIER GRIS | Slamové víno | 1951 | Sladké | 2019 | 13.83 | 16.6 |
|
Rada Barrique |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
ALIBERNET | Neskorý zber | 1746 | Suché | 2017 | 13.83 | 16.6 |
|
ANDRÉ | Neskorý zber | 1922 | Suché | 2019 | 11.75 | 14.1 |
|
ANDRÉ | Neskorý zber | 2057 | Suché | 2020 | 11.75 | 14.1 |
|
CABERNET MORAVIA | Neskorý zber | 1930 | Suché | 2019 | 11.75 | 14.1 |
|
CABERNET SAUVIGNON | Neskorý zber | 2055 | Suché | 2020 | 11.75 | 14.1 |
|
CABERNET SAUVIGNON | Výber z hrozna | 2136 | Suché | 2021 | 17.33 | 20.8 |
|
DORNFELDER | Neskorý zber | 1915 | Suché | 2019 | 11.75 | 14.1 |
|
FRANKOVKA | Neskorý zber | 2058 | Suché | 2020 | 11.75 | 14.1 |
|
CHARDONNAY | Neskorý zber | 2044 | Suché | 2020 | 11.75 | 14.1 |
|
MALBEC | Výber z hrozna | 2139 | Suché | 2021 | 13.83 | 16.6 |
|
MERLOT | Výber z hrozna | 2130 | Suché | 2021 | 13.83 | 16.6 |
|
ROESLER | Výber z hrozna | 2148 | Suché | 2021 | 11.75 | 14.1 |
|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2025 | Suché | 2020 | 11.75 | 14.1 |
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 1952 | Suché | 2019 | 20.83 | 25 |
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 1848 | Suché | 2018 | 12.5 | 15 |
|
RULANDSKÉ MODRÉ | Výber z hrozna | 2062 | Suché | 2020 | 11.75 | 14.1 |
|
Šumivé vína |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
FRIZZANTE HIBERNAL | Moravské zemské | 2334 | Polosladké | 2023 | 6.58 | 7.9 |
|
FRIZZANTE MUŠKÁT MORAVSKÝ | Moravské zemské | 2305 | Suché | 2023 | 6.58 | 7.9 |
|
Rada Terroir |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 1908 | Polosuché | 2019 | 9.67 | 11.6 |
|
RULANDSKÉ BÍLÉ | Neskorý zber | 2147 | Polosladké | 2021 | 9.67 | 11.6 |
|
RYZLINK RÝNSKÝ | Neskorý zber | 2226 | Polosuché | 2022 | 9.67 | 11.6 |
|
RYZLINK VLAŠSKÝ | Výber z hrozna | 2134 | Polosuché | 2021 | 9.67 | 11.6 |
|
TRAMÍN ČERVENÝ | Výber z hrozna | 2128 | Polosladké | 2021 | 9.67 | 11.6 |
|
Mušt |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
RYZLINK VLAŠSKÝ | | 2300 | Sladké | 2023 | 4.5 | 5.4 |
|
Doplnky |
Odroda | Prívlastok | Kód tovaru | Kategória | Ročník | bez DPH (€) | s DPH (€) | Počet kusov |
---|
NÁLIEVKA 2ks | | 0002 | | 0 | 1.67 | 2 |
|
VÝVRTKA | | 0001 | | 0 | 4.08 | 4.9 |
|